Servicio de tratamiento especializado de residuos
patológicos, para su mayor seguridad.
Solicite sus pedidos al 0800-444-3868
- Linea Rotativa o al 54-(03717)-45-2772
LABORATORIO ABBO - ABBOTT
| PRECIO | PRECIO | PRECIO | PRECIO | ||||
| ADVERA CHOCO | 4,82 | KLARICID 250 | 37,06 | PANTOMUCOL PED FTE | 13,25 | VISTA A ABBOTT | 20,91 |
| ADVERA NAR | 4,82 | KLARICID 250 | 19,58 | PEDIALYTE FRUTAS | 5,95 | ZANTRIL | 3,46 |
| BELIAM 250 | 10 | KLARICID 500 | 74,11 | PEDIAZOLE | 15,98 | ||
| BELIAM 500 | 16,93 | KLARICID FTE 250 | 47,76 | PENTHOTHAL | 5,55 | ||
| BELIAM 500 | 9,01 | KLARICID IV | 34,15 | PULMOCARE | 4,4 | ||
| CALCITRIOL ABBOTT | 91,36 | KLARICID UD 500 | 46,32 | RITONAVIR | 437,35 | ||
| CALCITRIOL ABBOTT | 50,76 | KLARICID UD 500 | 19,58 | RITONAVIR | 499,68 | ||
| CALCITRIOL ABBOTT | 150,26 | KLARICID UD 500 | 24,48 | RONDEC | 7,56 | ||
| CALCITRIOL ABBOTT | 83,25 | KLARICID UD 500 | 37,06 | RONDEC | 6,74 | ||
| COBENZIL CTO | 5,65 | LOFTON | 47,9 | RONDEC | 7,23 | ||
| COFRON AD | 7,72 | LOFTON 150 | 14,32 | RONDEC CTO | 10,4 | ||
| COFRON PED | 7,88 | LOFTON 300 | 12,74 | RONDEC CTO | 10,02 | ||
| DAYAMINERAL | 10,4 | LOFTON 300 | 25,19 | RP/FAMACIA | |||
| DAYAMINERAL | 15,6 | LOFTON 300 | 37,79 | SELSUN | 4,64 | ||
| DAYAMINERAL | 7,83 | LOFTON 600 | 27,93 | SELSUN | 7,61 | ||
| DAYAMINERAL | 10,05 | LOFTON 600 | 44,86 | SELSUN AZUL E. MEDIC | 4,12 | ||
| DEPAKENE | 21,39 | LUCEBANOL | 27,74 | SELSUN AZUL E. MEDIC | 6,53 | ||
| DEPAKENE | 11,86 | LUCEBANOL | 52,82 | SELSUN AZUL E. MEDIC | 2,82 | ||
| ENSURE CHOCO C/FIBRA | 4,11 | LUCEBANOL 45 | 22,93 | SELSUN AZUL E. SUAVE | 4,12 | ||
| ENSURE VAIN C/FIBRA | 4,11 | LUCEBANOL 45 | 43,65 | SELSUN AZUL E. SUAVE | 6,53 | ||
| FERRO FOLIC 500 | 9,26 | LUPRON | 319,14 | SELSUN AZUL E. SUAVE | 2,82 | ||
| FERRO FOLIC 500 | 25,04 | LUPRON DEPOT 22,5 | 2278,92 | SOMNATROL 2 | 21,9 | ||
| HELI KLAR | 139,25 | LUPRON DEPOT 3,75 | 532,82 | SURVANTA | 993,92 | ||
| HEPARINA ABBOTT 5 ML | 5,66 | LUPRON DEPOT 7,5 | 759,64 | TIADYL 16 | 41,25 | ||
| IBEROL | 8,47 | NEPRO | 4,82 | TIADYL 16 | 63 | ||
| IBEROL 500 | 11,74 | OGASTO | 28,84 | TIADYL 8 | 23,25 | ||
| IBEROL 500 | 21,12 | OGASTO | 52,15 | TIADYL 8 | 42 | ||
| IBEROL 501 | 9,3 | OGASTO 15 | 28,84 | TORFAN H | 7,4 | ||
| ISONTYN 2 | 23,38 | OSMOLITE HN | 17,69 | TORFAN H | 7,42 | ||
| ISONTYN 5 | 39,05 | PANTOMICINA 200 ES | 13,7 | VALCOTE 125 | 20,97 | ||
| ISONTYN 5 | 78,1 | PANTOMICINA 400 ES | 15,69 | VALCOTE 125 SPRINKLE | 71,34 | ||
| JEVITY | 17,69 | PANTOMICINA 500 ES | 13,53 | VALCOTE 125 SPRINKLE | 37,83 | ||
| KLARICID 125 | 39,79 | PANTOMICINA 500 ES | 7,51 | VALCOTE 250 | 34,09 | ||
| KLARICID 125 | 23,87 | PANTOMICINA IM | 2,57 | VALCOTE 500 | 60,13 | ||
| KLARICID 250 | 27,9 | PANTOMOCUL 500 | 13,93 | VISTA A ABBOTT | 11,02 | ||
|
|
